中国·永利集团(304am-VIP认证)官网-Official Platform

  • 首页
  • 关于我们
    经理寄语
    304永利集团简介
    发展历程
    领导团队
    机构设置
    商院文化
  • 团队科研
    团队概况
    系别查询
    导师查询
    学术成果
    学术论坛
    荣休教师
  • 招生培养
    本科项目
    硕士项目
    MBA
    MPAcc
    MAud
    MEM
    MTA
    博士项目
    博士后
  • 国际交流
    交流活动
    合作项目
    国际认证
    体验分享
  • 员工发展
    新闻动态
    通知公告
    学工队伍
    制度文件
    下载专区
  • 员工之窗
    员工活动
    员工风采
  • 党群工作
    党建园地
    教工之家
  • 院史云展
集团主站
English
304永利集团304永利集团
集团主站 English
  • 公司首页
  • 关于我们
    经理寄语
    304永利集团简介
    发展历程
    领导团队
    机构设置
    商院文化
  • 团队科研
    团队概况
    系别查询
    导师查询
    学术成果
    学术论坛
    荣休教师
  • 招生培养
    本科项目
    硕士项目
    MBA
    MPAcc
    MAud
    MEM
    MTA
    博士项目
    博士后
  • 国际交流
    交流活动
    合作项目
    国际认证
    体验分享
  • 员工发展
    新闻动态
    通知公告
    学工队伍
    制度文件
    下载专区
  • 员工之窗
    员工活动
    员工风采
  • 党群工作
    党建园地
    教工之家
  • 院史云展

招生动态

首页 - 招生动态

2026年304永利集团物流工程与管理硕士研究生一志愿成绩公示

发布时间:2026-03-21


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩 总成绩 报考专业 备注(专项计划)
1 周思佳 100116199000659 266 88 90.67 88.8 88.71 物流工程与管理
2 杨茜 100116199001121 262 89 86.67 88.3 87.62 物流工程与管理
3 王璐瑶 100116199001189 256 89 89.67 89.2 86.49 物流工程与管理
4 李冰 100116199000648 250 88 90.67 88.8 84.97 物流工程与管理
5 董家宁 100116199000539 256 80 90.67 83.2 84.69 物流工程与管理
6 张云 100116199000400 242 98 77.33 91.8 84.01 物流工程与管理
7 常亚乾 100116199000521 240 98 82.33 93.3 83.99 物流工程与管理
8 张淑敏 100116199001370 255 76 88.67 79.8 83.44 物流工程与管理
9 付蝶 100116199001249 250 84 81.33 83.2 83.29 物流工程与管理
10 梁昊 100116199001288 249 80 90.33 83.1 83.03 物流工程与管理
11 臧然然 100116199000656 232 98 84.00 93.8 82.27 物流工程与管理
12 薛一博 100116199000674 232 93 87.00 91.2 81.49 物流工程与管理
13 何秭澔 100116199000375 232 91 91.33 91.1 81.46 物流工程与管理
14 吴娜 100116199001002 235 88 88.00 88 81.23 物流工程与管理
15 李滋琳 100116199001017 230 93 87.33 91.3 81.06 物流工程与管理
16 孟名扬 100116199001225 237 86 84.00 85.4 80.92 物流工程与管理
17 狄帅 100116199001155 228 95 82.33 91.2 80.56 物流工程与管理
18 陶昱锦 100116199000391 225 93 93.67 93.2 80.46 物流工程与管理
19 时宇杰 100116199000569 235 85 86.33 85.4 80.45 物流工程与管理
20 王天宇 100116199000567 241 78 86.33 80.5 80.38 物流工程与管理
21 王续强 100116199000944 235 81 92.33 84.4 80.15 物流工程与管理
22 袁悦森 100116199000691 229 89 87.33 88.5 79.98 物流工程与管理
23 刘佳琪 100116199000482 229 86 89.33 87 79.53 物流工程与管理
24 高宇芳 100116199000624 225 94 81.00 90.1 79.53 物流工程与管理
25 王佳音 100116199000667 238 78 84.00 79.8 79.47 物流工程与管理
26 冯康 100116199001224 225 91 83.33 88.7 79.11 物流工程与管理
27 让学悦 100116199001174 225 90 82.33 87.7 78.81 物流工程与管理
28 王钰捷 100116199000712 226 86 88.33 86.7 78.74 物流工程与管理
29 刘畅 100116199001036 232 82 80.67 81.6 78.61 物流工程与管理
30 李京磊 100116199000505 237 77 78.00 77.3 78.49 物流工程与管理
31 蔚璇宇 100116199000684 240 71 79.17 73.45 78.04 物流工程与管理
32 颜培真 100116199000977 223 86 85.67 85.9 77.80 物流工程与管理
33 焦文静 100116199001027 224 83 85.67 83.8 77.41 物流工程与管理
34 童露莲 100116199000910 224 83 85.33 83.7 77.38 物流工程与管理
35 谭秋实 100116199000657 227 81 80.33 80.8 77.21 物流工程与管理
36 王欣雨 100116199000582 215 90 88.00 89.4 76.99 物流工程与管理
37 吴亚欣 100116199000690 221 87 79.00 84.6 76.95 物流工程与管理
38 陈茜 100116199001312 233 71 84.00 74.9 76.84 物流工程与管理
39 杜艳艳 100116199000570 221 79 95.67 84 76.77 物流工程与管理
40 牛思宇 100116199001156 217 85 89.33 86.3 76.52 物流工程与管理
41 赵益萌 100116199000586 216 89 80.00 86.3 76.29 物流工程与管理
42 郭庆 100116199000458 216 89 77.00 85.4 76.02 物流工程与管理
43 李洋 100116199000666 219 83 71.67 79.6 74.98 物流工程与管理
44 程琳 100116199001209 217 81 80.33 80.8 74.87 物流工程与管理
45 许凯风 100116199000380 218 75 90.00 79.5 74.72 物流工程与管理
46 洪菲阳 100116199000405 215 76 93.00 81.1 74.50 物流工程与管理
47 周璐瑶 100116199001071 221 75 78.67 76.1 74.40 物流工程与管理
48 张心怡 100116199000413 219 76 81.00 77.5 74.35 物流工程与管理
49 张贝 100116199001078 220 78 73.67 76.7 74.34 物流工程与管理
50 王晓嫚 100116199000443 220 72 82.67 75.2 73.89 物流工程与管理
51 史亚茹 100116199001019 216 72 80.33 74.5 72.75 物流工程与管理
52 朱若涵 100116199000568 224 61 85.00 68.2 72.73 物流工程与管理
53 董怡茜 100116199000766 216 74 74.67 74.2 72.66 物流工程与管理
54 王楚婷 100116199000520 216 67 89.33 73.7 72.51 物流工程与管理
55 刘梦宇 100116199000385 215 71 80.33 73.8 72.31 物流工程与管理
56 孟子涵 100116199000698 224 62 76.67 66.4 72.19 物流工程与管理
57 赵鸿琳 100116199000549 216 71 74.67 72.1 72.03 物流工程与管理
58 韩海梦 100116199001016 217 66 77.00 69.3 71.42 物流工程与管理
59 曲美熙 100116199000378 214 63 90.00 71.1 71.26 物流工程与管理
60 路蕊溪 100116199000394 212 70 78.67 72.6 71.25 物流工程与管理
61 张梦灵 100116199000888 214 65 84.33 70.8 71.17 物流工程与管理
62 刘智泓 100116199000778 215 62 84.33 68.7 70.78 物流工程与管理
63 李轩宇 100116199000860 217 60 81.33 66.4 70.55 物流工程与管理
64 覃章鑫 100116199001256 221 55 81.00 62.8 70.41 物流工程与管理
65 张奇越 100116199000697 218 60 75.00 64.5 70.22 物流工程与管理
66 王泽 100116199000903 212 62 85.33 69 70.17 物流工程与管理
67 田玉娟 100116199001046 220 56 78.33 62.7 70.14 物流工程与管理
68 张欣悦 100116199000782 212 64 72.33 66.5 69.42 物流工程与管理
69 朱迪 100116199001211 217 54 75.33 60.4 68.75 物流工程与管理
70 车美霖 100116199000783 214 52 81.33 60.8 68.17 物流工程与管理
71 张艾萱 100116199000592 215 42 75.33 52 65.77 物流工程与管理
72 朱昕炎 100116199000849 213 43 71.67 51.6 65.18 物流工程与管理
73 德吉卓玛 100116199001315 177 50 67.00 55.1 57.83 物流工程与管理 少数民族骨干计划
74 付琳莹 100116199001170 222 0 0.00 0 51.80 物流工程与管理
75 张敬林 100116199000979 215 0 0.00 0 50.17 物流工程与管理
76 王光泽 100116199001043 213 0 0.00 0 49.70 物流工程与管理
77 王涵 100116199001060 211 0 0.00 0 49.23 物流工程与管理


转发
  • 海淀区阜成路11号、33号邮编:100048
  • 北京市良乡高教园区邮编:102488
  • E-mail:sxy@pub.btbu.edu.cn联系电话:010-68988713
  • 中国·永利集团(304am-VIP认证)官网-Official Platform©版权所有