中国·永利集团(304am-VIP认证)官网-Official Platform

  • 首页
  • 关于我们
    经理寄语
    304永利集团简介
    发展历程
    领导团队
    机构设置
    商院文化
  • 团队科研
    团队概况
    系别查询
    导师查询
    学术成果
    学术论坛
    荣休教师
  • 招生培养
    本科项目
    硕士项目
    MBA
    MPAcc
    MAud
    MEM
    MTA
    博士项目
    博士后
  • 国际交流
    交流活动
    合作项目
    国际认证
    体验分享
  • 员工发展
    新闻动态
    通知公告
    学工队伍
    制度文件
    下载专区
  • 员工之窗
    员工活动
    员工风采
  • 党群工作
    党建园地
    教工之家
  • 院史云展
集团主站
English
304永利集团304永利集团
集团主站 English
  • 公司首页
  • 关于我们
    经理寄语
    304永利集团简介
    发展历程
    领导团队
    机构设置
    商院文化
  • 团队科研
    团队概况
    系别查询
    导师查询
    学术成果
    学术论坛
    荣休教师
  • 招生培养
    本科项目
    硕士项目
    MBA
    MPAcc
    MAud
    MEM
    MTA
    博士项目
    博士后
  • 国际交流
    交流活动
    合作项目
    国际认证
    体验分享
  • 员工发展
    新闻动态
    通知公告
    学工队伍
    制度文件
    下载专区
  • 员工之窗
    员工活动
    员工风采
  • 党群工作
    党建园地
    教工之家
  • 院史云展

招生动态

首页 - 招生动态

304永利集团2026年一志愿硕士研究生复试名单

发布时间:2026-03-16


专业代码 专业名称 序号 考生姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 备注
120100 管理科学与工程 1 郑伟杰 100116802000148 53 43 108 136 340
120201 会计学 1 刘敬圆 100116802000043 64 58 136 139 397
2 韩梦琪 100116802000109 59 73 122 139 393
3 翟彤彤 100116802000213 69 77 101 141 388
4 陕芝婷 100116802000113 59 59 130 136 384
5 郭晓越 100116802000111 61 69 120 131 381
6 郭乐华 100116802000052 63 64 112 138 377
7 孙思涵 100116802000197 61 69 113 134 377
8 崔铭潇 100116802000090 65 72 93 142 372
9 苏海宁 100116802000166 58 63 115 135 371
10 贾维甜 100116802000152 61 42 117 144 364
11 冯兆敏 100116802000048 65 56 106 133 360
12 孙欣 100116802000116 58 66 93 138 355
13 孙雅宣 100116802000153 55 64 95 140 354
14 崔文硕 100116802000011 61 70 100 119 350
15 文佳怡 100116802000084 54 55 100 139 348
16 王晨欢 100116802000098 56 65 86 139 346
17 刘禹辰阳 100116802000127 55 72 83 135 345
18 徐洪堃 100116802000147 56 54 94 141 345
19 崔璨 100116802000086 59 59 89 135 342
20 孔俊杰 100116802000162 63 68 80 130 341
21 张博宇 100116802000128 66 67 83 125 341
22 李邓垟 100116802000209 54 58 94 132 338
23 孙源 100116802000122 58 65 84 130 337
24 李英辉 100116802000092 47 60 97 133 337
25 邵帅 100116802000145 62 67 69 136 334
26 李园园 100116802000217 56 73 62 141 332
27 王新宇 100116802000179 54 53 104 121 332
120202 企业管理 1 王明阳 100116802000190 58 62 119 142 381
2 宋丹阳 100116802000068 65 59 96 131 351
3 杜羽飞 100116802000220 62 68 78 139 347
4 黎嘉豪 100116802000017 53 50 102 129 334
1202Z1 财务管理 1 杨超瑜 100116802000141 69 72 127 126 394
2 严美奇 100116802000085 58 66 113 130 367
3 秦千里 100116802000032 61 56 107 136 360
4 刘嘉丽 100116802000107 54 60 110 135 359
5 武博雅 100116802000216 64 71 73 145 353
6 夏海波 100116802000057 59 68 92 127 346
7 付一帆 100116802000218 62 59 100 124 345
8 陈晓凤 100116802000180 63 49 105 127 344
9 王雨 100116802000227 59 63 88 128 338
125100 工商管理
(全日制)
1 王一然 100116199000461 177 75 0 0 252
2 石璐 100116199000679 164 80 0 0 244
3 廖明君 100116199000194 163 74 0 0 237
4 梅焰青 100116199000593 148 84 0 0 232
5 顾宸佳 100116199000875 150 79 0 0 229
6 赵倩 100116199000530 154 74 0 0 228
7 吴延荣 100116199001157 157 71 0 0 228
8 徐通 100116199000170 161 62 0 0 223
9 秦伟 100116199000706 156 66 0 0 222
10 高枫 100116199000878 145 76 0 0 221
11 张佳怡 100116199000602 150 71 0 0 221
12 张诗怡 100116199001318 163 56 0 0 219
13 陈明辉 100116199000099 140 78 0 0 218
14 梁语涵 100116199001114 138 79 0 0 217
15 赵笑雪 100116199000510 139 78 0 0 217
16 李忻瞳 100116199000687 134 81 0 0 215
17 王子涵 100116199000438 150 65 0 0 215
18 韩子曦 100116199000493 149 65 0 0 214
19 高尧 100116199000779 147 66 0 0 213
20 王士乐 100116199000512 140 70 0 0 210
21 高淼 100116199000611 133 73 0 0 206
22 刘红宇 100116199000524 144 62 0 0 206
23 王晓丽 100116199000189 126 79 0 0 205
24 郑福乾 100116199001295 133 71 0 0 204
25 郝威凯 100116199000065 131 72 0 0 203
26 王雪聪 100116199000177 127 75 0 0 202
27 牟婷婷 100116199000165 130 72 0 0 202
28 贾劭伟 100116199000533 139 63 0 0 202
29 吉祥和 100116199000730 130 71 0 0 201
30 程玟馨 100116199000843 119 81 0 0 200
31 纪忆 100116199001009 144 55 0 0 199
32 宋姗姗 100116199000699 145 53 0 0 198
33 陈昶 100116199000192 159 39 0 0 198
34 董凯威 100116199000700 124 73 0 0 197
35 杨文昊 100116199000960 139 58 0 0 197
36 田一岑 100116199000776 119 77 0 0 196
37 习芮嘉 100116199000509 139 57 0 0 196
38 王林朔 100116199000096 147 48 0 0 195
39 余深洋 100116199001271 121 71 0 0 192
40 潘雪 100116199001003 123 69 0 0 192
41 邵明泽 100116199000173 128 64 0 0 192
42 马伊阳 100116199000183 140 51 0 0 191
43 杨青 100116199001010 136 54 0 0 190
44 孙丹丹 100116199000140 127 62 0 0 189
45 王潇汉 100116199000771 138 51 0 0 189
46 牛亚彬 100116199001073 121 66 0 0 187
47 李安琪 100116199001357 113 73 0 0 186
48 房馨宁 100116199000767 132 54 0 0 186
49 宋幸汇 100116199001005 105 80 0 0 185
50 高敏 100116199001063 135 50 0 0 185
51 张晖 100116199000957 134 50 0 0 184
52 王守艳 100116199000994 109 74 0 0 183
53 佘春霆 100116199001085 125 58 0 0 183
54 刘笑男 100116199000094 118 64 0 0 182
55 张硕 100116199001090 120 62 0 0 182
56 吴春杰 100116199001138 122 60 0 0 182
57 段亚菲 100116199000161 123 59 0 0 182
58 王姝婧 100116199001301 134 48 0 0 182
59 陈淼 100116199001088 136 44 0 0 180
60 李炎锋 100116199001134 107 72 0 0 179
61 顾欣佳 100116199000858 125 54 0 0 179
62 曾九淇 100116199000923 134 45 0 0 179
63 张文婷 100116199000051 109 68 0 0 177
64 杨斌 100116199000439 118 59 0 0 177
65 彭玥 100116199000818 138 39 0 0 177
66 李显进 100116199000980 107 69 0 0 176
67 姚昕 100116199000033 121 54 0 0 175
68 生雨欣 100116199000958 113 61 0 0 174
69 邹仁端 100116199000775 126 47 0 0 173
70 白璐璐 100116199000139 112 60 0 0 172
71 田雨 100116199000034 119 53 0 0 172
72 杨晨晨 100116199001143 123 49 0 0 172 农村义务教育阶段公司教师特设岗位计划
73 王海潇 100116199000740 125 47 0 0 172
74 宋颖娇 100116199000959 116 55 0 0 171
75 余雪 100116199000061 124 47 0 0 171
76 罗德焱 100116199001287 125 46 0 0 171
77 王雪婷 100116199001062 126 45 0 0 171
78 卿梦蕉 100116199000043 109 61 0 0 170
79 何旭晖 100116199001348 129 41 0 0 170
80 金玉柱 100116199000780 134 36 0 0 170
81 牛艺 100116199000748 95 74 0 0 169
82 陈楠 100116199000472 109 60 0 0 169
83 邢磊 100116199000511 112 57 0 0 169
84 梁琪鹏 100116199000909 131 38 0 0 169 老员工志愿服务西部计划
85 赵祥如 100116199000692 106 62 0 0 168
86 徐婷婷 100116199000844 108 60 0 0 168
87 侯金秀 100116199000086 127 41 0 0 168
88 梅朵 100116199000785 110 57 0 0 167
89 滕辉 100116199000155 115 52 0 0 167
90 赵志良 100116199000709 113 53 0 0 166
91 郭自曼 100116199000082 115 51 0 0 166
92 王帅 100116199001095 107 58 0 0 165
93 柯小红 100116199001262 112 53 0 0 165
94 吴柏翰 100116199001021 120 45 0 0 165
95 张庆庆 100116199000191 114 50 0 0 164
96 于凡 100116199000167 128 36 0 0 164
97 陈雨彤 100116199000922 103 59 0 0 162
98 齐立静 100116199000601 111 51 0 0 162
99 刘嘉嘉 100116199001284 113 49 0 0 162
100 廖瀛环 100116199000184 120 42 0 0 162
101 郭思羽 100116199001342 97 64 0 0 161
102 张月娇 100116199000731 111 50 0 0 161
103 孙新凤 100116199001031 120 41 0 0 161
104 时文娜 100116199001084 121 40 0 0 161
105 李映雪 100116199000625 94 66 0 0 160
106 聂元元 100116199001162 111 49 0 0 160
107 兰之馨 100116199001130 112 48 0 0 160
108 程万丽 100116199001236 116 44 0 0 160
109 许屹松 100116199000532 120 40 0 0 160
110 刘珂云 100116199001358 121 39 0 0 160
111 颜莉杉 100116199001302 122 38 0 0 160
112 张文 100116199000069 104 55 0 0 159
113 孙梦月 100116199001080 116 42 0 0 158
114 蒋秒 100116199001290 111 46 0 0 157
115 侯然 100116199000152 112 45 0 0 157
116 周钦峰 100116199000995 112 45 0 0 157
117 尹坤荣 100116199001039 86 70 0 0 156
118 刘洋 100116199001158 98 55 0 0 153
119 姜蕾 100116199000471 100 53 0 0 153
120 高爽 100116199000571 116 37 0 0 153
121 李冉 100116199000117 112 40 0 0 152
122 朱酊壁 100116199001108 90 61 0 0 151
123 王梓宁 100116199000799 101 50 0 0 151
124 杨姿迪 100116199000186 104 46 0 0 150
125 高弢 100116199000103 109 41 0 0 150
126 李淼 100116199000175 109 40 0 0 149
127 蔡红妹 100116199000805 111 38 0 0 149
128 彭婕 100116199000151 96 52 0 0 148
129 朱曼 100116199000432 106 42 0 0 148
130 王珏 100116199000153 111 37 0 0 148
131 赵晨旭 100116199000487 101 46 0 0 147
132 任启帆 100116199001038 110 37 0 0 147
133 周兴煌 100116199000168 109 37 0 0 146
134 高玥 100116199000829 101 38 0 0 139 老员工志愿服务西部计划
125100 工商管理
(非全日制)
1 朱星钢 100116199000460 166 57 0 0 223
2 胡晨 100116199000147 138 81 0 0 219
3 余佳安 100116199001261 147 70 0 0 217
4 孙宾 100116199000145 138 74 0 0 212
5 张诗然 100116199000171 136 73 0 0 209
6 张希哲 100116199000164 137 71 0 0 208
7 闫剑桥 100116199000158 133 72 0 0 205
8 曾宁馨 100116199000154 132 67 0 0 199
9 胡潇 100116199000048 139 59 0 0 198
10 罗天依 100116199000149 138 56 0 0 194
11 何彦杰 100116199000166 123 67 0 0 190
12 马聪 100116199000127 136 53 0 0 189
13 么卓宁 100116199000068 129 54 0 0 183
14 梅琴 100116199001045 128 53 0 0 181
15 王会仕 100116199000131 111 69 0 0 180
16 朱健龙 100116199000125 112 68 0 0 180
17 蒲煜晴 100116199000116 120 56 0 0 176
18 周孟玥 100116199000195 123 52 0 0 175
19 王天 100116199000113 129 46 0 0 175
20 宋鸿健 100116199000039 112 59 0 0 171
21 任娟 100116199001094 109 59 0 0 168
22 刘泊远 100116199000084 126 42 0 0 168
23 徐家明 100116199000132 118 48 0 0 166
24 王芳 100116199000074 89 76 0 0 165
25 孙青云 100116199000190 94 71 0 0 165
26 牛倩 100116199000090 116 49 0 0 165
27 辛德成 100116199000038 121 42 0 0 163
28 何月凯 100116199000101 109 52 0 0 161
29 赵志楠 100116199000020 117 44 0 0 161
30 王静 100116199000027 89 71 0 0 160
31 张翊钧 100116199000142 102 58 0 0 160
32 贺丽红 100116199000031 115 45 0 0 160
33 李默涵 100116199000179 117 42 0 0 159
34 王天龙 100116199000146 121 38 0 0 159
35 李子良 100116199000098 113 44 0 0 157
36 邱岳 100116199000036 113 43 0 0 156
37 宋航 100116199000141 118 37 0 0 155
38 李赫 100116199000016 112 41 0 0 153
39 方圆 100116199000087 97 55 0 0 152
40 刘啸宏





立功表彰退役军人免初试
41 齐波





立功表彰退役军人免初试
125300 会计 1 曹晓烨 100116199001192 179 88 0 0 267
2 李菲菲 100116199000859 181 82 0 0 263
3 郭逸申 100116199001309 180 82 0 0 262
4 张驰 100116199001098 175 85 0 0 260
5 张彤怡 100116199001153 183 77 0 0 260
6 高路情 100116199000973 175 83 0 0 258
7 赵沫轩 100116199000627 176 82 0 0 258
8 张书睿 100116199001193 165 92 0 0 257
9 李佳瑶 100116199001175 173 84 0 0 257
10 康世玮 100116199000636 177 79 0 0 256
11 阎瑾 100116199000325 173 82 0 0 255
12 郑潇晴 100116199001217 173 82 0 0 255
13 李卓 100116199000819 165 89 0 0 254
14 高嘉乐 100116199001105 178 76 0 0 254
15 金子硕 100116199000297 169 83 0 0 252
16 梁国恒 100116199000463 173 79 0 0 252
17 陈瑞雪 100116199001185 166 85 0 0 251
18 安一平 100116199000295 172 79 0 0 251
19 孟佳钰 100116199000626 164 86 0 0 250
20 臧妙秀 100116199000555 170 80 0 0 250
21 郑雨欣 100116199001191 171 79 0 0 250
22 李茗 100116199000820 175 75 0 0 250
23 段斯语 100116199000769 162 87 0 0 249
24 燕绍凯 100116199000988 164 85 0 0 249
25 黄云龙 100116199000936 162 86 0 0 248
26 苑欣 100116199000631 163 85 0 0 248
27 胡海盈 100116199000927 171 77 0 0 248
28 马冰颖 100116199000318 174 73 0 0 247
29 朱贞臻 100116199001075 157 89 0 0 246
30 马欣苗 100116199001180 162 84 0 0 246
31 李畅 100116199000761 167 79 0 0 246
32 王鑫康 100116199000971 167 79 0 0 246
33 吕奕贤 100116199001187 171 75 0 0 246
34 温雯 100116199000514 174 72 0 0 246
35 贾建茹 100116199000453 165 80 0 0 245
36 张雨欣 100116199000795 182 63 0 0 245
37 曹美佳 100116199001231 163 81 0 0 244
38 张昊羽 100116199000258 168 76 0 0 244
39 张迦得 100116199000964 170 74 0 0 244
40 潘月云 100116199001283 158 85 0 0 243
41 赵国轩 100116199000557 165 78 0 0 243
42 赵冰杰 100116199001196 166 77 0 0 243
43 叶若兰 100116199001206 154 88 0 0 242
44 杜鸿轩 100116199000553 161 81 0 0 242
45 闫一枝 100116199000713 162 80 0 0 242
46 李晨曦 100116199001054 169 73 0 0 242
47 胡雅诗 100116199001172 173 69 0 0 242
48 翟冰雪 100116199000970 159 82 0 0 241
49 夏梦聪 100116199001171 161 80 0 0 241
50 焦丝婷 100116199000276 162 79 0 0 241
51 任瑞林 100116199001144 163 78 0 0 241
52 李树格 100116199001200 164 77 0 0 241
53 夏嘉玲 100116199001251 151 89 0 0 240
54 葛星妤 100116199001006 155 85 0 0 240
55 闫思雨 100116199000498 161 79 0 0 240
56 聂瑞鑫 100116199000645 163 77 0 0 240
57 李淄冉 100116199000902 164 76 0 0 240
58 孙晓宇 100116199000810 156 83 0 0 239
59 张知雨 100116199001040 163 76 0 0 239
60 杜欣雨 100116199001145 175 64 0 0 239
61 潘婷 100116199000851 154 84 0 0 238
62 李媛媛 100116199000214 159 79 0 0 238
63 谢宇恒 100116199000285 160 78 0 0 238
64 王苹 100116199000911 165 73 0 0 238
65 王宇 100116199000893 166 72 0 0 238
66 朱诗涵 100116199000759 167 71 0 0 238
67 赵嘉良 100116199000653 172 66 0 0 238
68 杜珍奇 100116199001167 154 83 0 0 237
69 赵祝君 100116199001049 153 83 0 0 236
70 尉秋卓 100116199000812 157 79 0 0 236
71 张若瑜 100116199000821 157 79 0 0 236
72 王雨欣 100116199001057 165 71 0 0 236
73 王琳璇 100116199001199 165 71 0 0 236
74 刘耀华 100116199001181 168 68 0 0 236
75 徐婧涵 100116199000261 155 80 0 0 235
76 刘媛碧 100116199000497 156 79 0 0 235
77 牛紫涵 100116199000688 157 78 0 0 235
78 杨琁琁 100116199000455 159 76 0 0 235
79 张梓彤 100116199001336 154 80 0 0 234
80 王露雯 100116199001279 155 79 0 0 234
81 吴鑫蕊 100116199001076 158 76 0 0 234
82 朱勤 100116199000815 148 85 0 0 233
83 石梦圆 100116199001184 150 83 0 0 233
84 周彤彤 100116199000892 154 79 0 0 233
85 吕佳 100116199000293 159 74 0 0 233
86 张竞择 100116199000260 167 66 0 0 233
87 郑茹月 100116199001338 155 77 0 0 232
88 李雨蝶 100116199000641 156 76 0 0 232
89 谢丹 100116199001177 158 74 0 0 232
90 刘柯妤 100116199001293 159 73 0 0 232
91 任怡霏 100116199001195 160 72 0 0 232
92 徐文琦 100116199001250 165 67 0 0 232
93 陈紫琴 100116199001257 143 88 0 0 231
94 董嘉玥 100116199000311 147 84 0 0 231
95 刘晓丹 100116199001198 147 84 0 0 231
96 蔡梦蕊 100116199001140 149 82 0 0 231
97 成智语 100116199001012 152 79 0 0 231
98 何佳怡 100116199001246 153 78 0 0 231
99 刘玟汐 100116199000675 154 77 0 0 231
100 赵陶陶 100116199000312 157 74 0 0 231
101 关名洋 100116199000544 157 74 0 0 231
102 庄园 100116199000742 150 78 0 0 228 少数民族骨干计划
103 黄诗淇 100116199000744 155 69 0 0 224 少数民族骨干计划
104 陶格斯 100116199000732 151 71 0 0 222 少数民族骨干计划
105 吴晓涵 100116199000741 150 71 0 0 221 少数民族骨干计划
106 白斌 100116199000757 146 59 0 0 205 少数民族骨干计划
107 赵琴 100116199001327 141 61 0 0 202 少数民族骨干计划
108 白翔 100116199001286 135 62 0 0 197 少数民族骨干计划
109 杨潍嘉 100116199000466 125 70 0 0 195 少数民族骨干计划
110 马丽婧 100116199000949 137 55 0 0 192 少数民族骨干计划
111 拥格玛 100116199001320 118 72 0 0 190 少数民族骨干计划
112 杨和鑫 100116199000673 118 70 0 0 188 少数民族骨干计划
113 莫馥榕 100116199001280 112 61 0 0 173 少数民族骨干计划
114 喜海滨 100116199000259 128 32 0 0 160 少数民族骨干计划
115 张玉婷 100116199001294 104 56 0 0 160 少数民族骨干计划
116 李晓冉 100116199000864 159 61 0 0 220 退役老员工士兵
117 李佳润 100116199000239 139 47 0 0 186 退役老员工士兵
125400 旅游管理
(专硕)
1 武燕燕 100116199000332 123 71 0 0 194
2 王思佳 100116199000331 135 39 0 0 174
3 李孟阳 100116199000623 119 46 0 0 165
4 郑灵欣 100116199000920 104 60 0 0 164
5 姜凌 100116199001349 101 53 0 0 154
125604 物流工程与管理 1 周思佳 100116199000659 177 89 0 0 266
2 杨茜 100116199001121 177 85 0 0 262
3 董家宁 100116199000539 176 80 0 0 256
4 王璐瑶 100116199001189 176 80 0 0 256
5 张淑敏 100116199001370 172 83 0 0 255
6 李冰 100116199000648 170 80 0 0 250
7 付蝶 100116199001249 176 74 0 0 250
8 梁昊 100116199001288 168 81 0 0 249
9 张云 100116199000400 157 85 0 0 242
10 王天宇 100116199000567 161 80 0 0 241
11 常亚乾 100116199000521 161 79 0 0 240
12 蔚璇宇 100116199000684 170 70 0 0 240
13 王佳音 100116199000667 166 72 0 0 238
14 李京磊 100116199000505 153 84 0 0 237
15 孟名扬 100116199001225 159 78 0 0 237
16 时宇杰 100116199000569 154 81 0 0 235
17 王续强 100116199000944 155 80 0 0 235
18 吴娜 100116199001002 156 79 0 0 235
19 陈茜 100116199001312 149 84 0 0 233
20 薛一博 100116199000674 151 81 0 0 232
21 臧然然 100116199000656 153 79 0 0 232
22 何秭澔 100116199000375 157 75 0 0 232
23 刘畅 100116199001036 169 63 0 0 232
24 李滋琳 100116199001017 147 83 0 0 230
25 刘佳琪 100116199000482 149 80 0 0 229
26 袁悦森 100116199000691 157 72 0 0 229
27 狄帅 100116199001155 153 75 0 0 228
28 谭秋实 100116199000657 145 82 0 0 227
29 王钰捷 100116199000712 149 77 0 0 226
30 陶昱锦 100116199000391 143 82 0 0 225
31 高宇芳 100116199000624 144 81 0 0 225
32 让学悦 100116199001174 146 79 0 0 225
33 冯康 100116199001224 152 73 0 0 225
34 童露莲 100116199000910 143 81 0 0 224
35 孟子涵 100116199000698 147 77 0 0 224
36 朱若涵 100116199000568 155 69 0 0 224
37 焦文静 100116199001027 156 68 0 0 224
38 颜培真 100116199000977 149 74 0 0 223
39 付琳莹 100116199001170 145 77 0 0 222
40 周璐瑶 100116199001071 137 84 0 0 221
41 杜艳艳 100116199000570 142 79 0 0 221
42 吴亚欣 100116199000690 142 79 0 0 221
43 覃章鑫 100116199001256 154 67 0 0 221
44 王晓嫚 100116199000443 142 78 0 0 220
45 田玉娟 100116199001046 145 75 0 0 220
46 张贝 100116199001078 154 66 0 0 220
47 张心怡 100116199000413 141 78 0 0 219
48 李洋 100116199000666 158 61 0 0 219
49 许凯风 100116199000380 144 74 0 0 218
50 张奇越 100116199000697 147 71 0 0 218
51 朱迪 100116199001211 141 76 0 0 217
52 韩海梦 100116199001016 143 74 0 0 217
53 李轩宇 100116199000860 145 72 0 0 217
54 牛思宇 100116199001156 147 70 0 0 217
55 程琳 100116199001209 148 69 0 0 217
56 郭庆 100116199000458 146 70 0 0 216
57 史亚茹 100116199001019 146 70 0 0 216
58 赵益萌 100116199000586 147 69 0 0 216
59 董怡茜 100116199000766 149 67 0 0 216
60 赵鸿琳 100116199000549 155 61 0 0 216
61 王楚婷 100116199000520 164 52 0 0 216
62 张敬林 100116199000979 133 82 0 0 215
63 刘梦宇 100116199000385 141 74 0 0 215
64 王欣雨 100116199000582 142 73 0 0 215
65 张艾萱 100116199000592 144 71 0 0 215
66 刘智泓 100116199000778 146 69 0 0 215
67 洪菲阳 100116199000405 154 61 0 0 215
68 曲美熙 100116199000378 136 78 0 0 214
69 张梦灵 100116199000888 147 67 0 0 214
70 车美霖 100116199000783 152 62 0 0 214
71 朱昕炎 100116199000849 137 76 0 0 213
72 王光泽 100116199001043 150 63 0 0 213
73 王泽 100116199000903 144 68 0 0 212
74 张欣悦 100116199000782 149 63 0 0 212
75 路蕊溪 100116199000394 160 52 0 0 212
76 王涵 100116199001060 131 80 0 0 211
77 德吉卓玛 100116199001315 116 61 0 0 177 少数民族骨干计划
125700 审计 1 李贝贝 100116199000423 158 83 0 0 241
2 李瑞洁 100116199000427 150 86 0 0 236

作者:王俏

编辑:刘卓

审核:赵川

审定:樊江涛


转发
  • 海淀区阜成路11号、33号邮编:100048
  • 北京市良乡高教园区邮编:102488
  • E-mail:sxy@pub.btbu.edu.cn联系电话:010-68988713
  • 中国·永利集团(304am-VIP认证)官网-Official Platform©版权所有